Sanipump
En nedsænket sumppumpe med maceratorblad eller Vortex-version til brug i hjemlige eller kommercielle situationer. Den ideelle løsning til spildevand og spildevand fra underjordiske gruber og tanke.
- Spildevandspumpe til brug med toilet, badeværelser, køkkener og bryggers
- Kan også bruges til at pumpe væk fra situationer med groft eller oversvømmet vand
- Kompakt i design, nem at installere og klar til brug
- Pumper op til 11m lodret eller 110m vandret
Sanipumpen er en submersiv sumppumpe til bolig eller kommerciel brug. Det kan pumpe affald fra et toilet, håndvask, bad, bruser, bidet, vaskemaskine, opvaskemaskine og vask. Den leveres i to versioner, den første er en maceratorpumpe med højtydende robuste skæreskiver for at forhindre tilstopning og har kraftig motor med stille drift. Den...
Se mere
Teknisk beskrivelse for pumpen SANIPUMP® version rivning
Sanipump GR S | Sanipump VX S | Sanipump VX T (Sanifos 610) | Sanipump VX T (Sanifos 1300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpe enhed | PA 6 GF | PA 6 GF | PA 6 GF | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksel | Rustfrit stål | Rustfrit stål | Rustfrit stål | Rustfrit stål | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tætning | NBR | NBR | NBR | NBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor enhed | PA 6 GF | PA 6 GF | PA 6 GF | PA 6 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul | PA 6 GF | PA 6 GF | PPO GF | PPO GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fod | PA 6 GF | PA 6 GF | PA 12 GF | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El-Karakteristika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spænding | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optaget effekt P1 | 1500 W | 1500 W | 2800 W | 2800 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genvundet effekt P2 | 1050 W | 1050 W | 2240 W | 2240 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 omdrejninger/min. | 2800 omdrejninger/min. | 2900 omdrejninger/min. | 2900 omdrejninger/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El-klasse | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor El-klasse | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedsænknings dybde | 5 m | 5 m | 7 m | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømføringskabel: Længde | 10 m | 10 m | 2.5 m | 2.5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømføringskabel: Type, Tværsnit Ø | H07 RN-F 3G, 1.5 mm² | H07 RN-F 3G, 1.5 mm² | H07 RN-F 5G, 2.5 mm² | H07 RN-F 5G, 2.5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. HMT | 14 m | 13 m | 16.7 m | 17 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. vandføring | 11 m³/h | 27 m³/h | 28.5 m³/h | 33 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN-tilbageløbsdiameter Ø | 40 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 400/100 mm | 400/100 mm | 470/50 mm | 650/150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. godkendt temperatur for pumpet væske | 70°C (5 mins) | 70°C (5 mins) | 70°C (5 mins) | 70°C (5 mins) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul type | Flænse hjul | Hvirvel hjul | Hvirvel hjul | Hvirvel hjul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blokeringsanordnings type | Svømmer | Svømmer | Svømmer | Svømmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikation & logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brutto vægt | 13 kg | 13 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN Kode | 3308815074610 | 3308815076201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabriks kode | POMPIMMERGE | POMPEIMMERGEVORTEX |
Related articles on blog
No related articles on blog