Sanicom 1 V02
Sanicom 1 er en automatisk kraftig løftestation til spildevand, der anvendes i travle kommercielle miljøer (restauranter, frisørsaloner, cateringbranchen mv.).
- Egnet til flere forbindelser, herunder et bassin, bad, brusebad, bidet, vask, opvaskemaskine og vaskemaskine
- Ideel til kommercielle anvendelser, f.eks. rengøring og madlavning dræn
- Kraftig sikker, pålidelig pumpe, tankvolumen 10L
- Pumper op til 8m lodret eller 80m vandret
Sanicom 1 er ideel til brug i offentlige eller kommercielle miljøer. En kraftig løftestation, der kan håndtere spildevand fra en vask, vaskemaskine, opvaskemaskine, brusebad, badekar, håndvask og bidet. Det har to indløb og det udledes gennem 32 mm rør. Den har en arbejdstemperatur på 35ºC, men den håndterer temperaturer op til 90ºC i korte...
Se mere
Teknisk beskrivelse for Sanicom 1 1
419 x 232 332
Sanicom 1 V02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styrhus type | Indbygget boks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpe enhed | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksel | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor enhed | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El-Karakteristika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spænding | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optaget effekt P1 | 750 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genvundet effekt P2 | 525 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskyttelsesindeks | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. HMT | 11 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. vandføring | 12 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvendig input diameter Ø | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvendig tilbageløbsdiameter Ø | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvendig ventilationsdiameter Ø | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samlede volumen | 14 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyttevolumen | 5.7 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 135/50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm niveau | 205 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri passage | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. godkendt temperatur for pumpet væske | 90°C (5 mins) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul type | Multikanal hjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blokeringsanordnings type | Pneumatisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikation & logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brutto vægt | 4.48 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN Kode | 3308815082851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabriks kode | COM1002 |
Related articles on blog
No related articles on blog