Sanicom 2 V02
Sanicom 2 er identisk med Sanicom 1, men har to kraftige motorer, hvor den anden motor er en fejlsikret backup for at sikre, at du altid har kontinuitet i service til din virksomhed. Det er en kraftig løftestation til travle kommercielle miljøer
- Egnet til flere forbindelser, herunder et bassin, bad, brusebad, bidet, vask, opvaskemaskine og vaskemaskine
- Ideel til tunge kommercielle anvendelser
- Sikker, pålidelig pumpe plus backupmotor, tankvolumen 34,5L
- Pumper op til 11m lodret eller 110m vandret
Sanicom 2 er ideel til brug i offentlige eller kommercielle miljøer. En kraftig løftestation, der kan håndtere spildevand fra en vask, vaskemaskine, opvaskemaskine, brusebad, badekar, håndvask og bidet. Sanicom 2 ligner Sanicom 1, medmindre den har to kraftige motorer, hvor den anden motor er en fejlsikker backup, der sikrer, at du har...
Se mere
Teknisk beskrivelse for Sanicom 2
Dimensioner 467 x 480 x 480
Sanicom 2 V02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styrhus type | Almindelig styrhus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpe enhed | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksel | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor enhed | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El-Karakteristika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spænding | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optaget effekt P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genvundet effekt P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskyttelsesindeks | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. HMT | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. vandføring | 16 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvendig input diameter Ø | 40, 50, 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvendig tilbageløbsdiameter Ø | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvendig ventilationsdiameter Ø | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samlede volumen | 34 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyttevolumen | 13 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 145/60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm niveau | 215 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri passage | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. godkendt temperatur for pumpet væske | 90°C (5 mins) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul type | Multikanal hjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blokeringsanordnings type | Pneumatisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikation & logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN Kode | 3308815082868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabriks kode | COM2002 |
Related articles on blog
No related articles on blog