Sanicubic 1
Sanicubic 1 er en robust maceratorpumpe, der er designet til udledning af affald fra op til to toiletter plus flere grå vandproducerende apparater i travle forretningsmiljøer eller større indenlandske situationer.
- Tough, pålidelig maceratorpumpe, der kan tage affald fra 2 toiletter og flere apparater.
- Idé til travle forretningsmiljøer eller større indenlandske situationer
- Nyt design med let aftagelig motor til service og vedligeholdelse
- Pumper op til 11m lodret eller 110m vandret
Sanicubic 1 er en hård, pålidelig maceratorpumpe, der er ideel til travle forretningsmiljøer eller større indenlandske situationer. Enheden kan håndtere spildevand fra op til 2 toiletter, et håndvask, vask, vaskemaskine, opvaskemaskine, brusebad, bad og bidet. Sanicubic 1's nye design betyder, at motorerne nemt kan afmonteres til service og...
Se mere
Teknisk beskrivelse for Sanicubic 1
Dimensioner: 547 x 421 x 405
Sanicubic 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpe enhed | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor enhed | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El-Karakteristika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spænding | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optaget effekt P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genvundet effekt P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskyttelsesindeks | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftsform | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. HMT | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. vandføring | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvendig input diameter Ø | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvendig tilbageløbsdiameter Ø | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvendig ventilationsdiameter Ø | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samlede volumen | 32 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyttevolumen | 10 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm niveau | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. godkendt temperatur for pumpet væske | 70°C (5 mins) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul type | Flænse hjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blokeringsanordnings type | Pneumatisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikation & logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brutto vægt | 20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN Kode | 3308815074429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabriks kode | CUBIC1NM |
Related articles on blog
No related articles on blog