Sanicubic 1 WP
Sanicubic 1 WP er en robust maceratorpumpe, der er designet til udledning af affald fra op til to toiletter plus flere grå vandproducerende apparater i travle forretningsmiljøer eller større indenlandske situationer.
- Sanicubic 1 kan bortlede op til 180 l i minuttet fra flere tilslutninger
- Kraftig motor for absolut pålidelighed og effektivitet
- Visuel alarm med LED monteret på enheden (ledningsført alarm medleveres)
- Nem installation, monteres på gulvet
Certificeret IP68
SANICUBIC® 1WP er en stærk kvæn/pumpe som kan bortlede spildevand fra toiletter, badeværelser, køkken og vaskerum. SANICUBIC® 1WP er udstyret med en visuel alarm som angiver systemets status.
Teknisk beskrivelse for Sanicubic 1 WP
Sanicubic 1 WP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styrhus type | Almindelig styrhus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpe enhed | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor enhed | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El-Karakteristika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spænding | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optaget effekt P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genvundet effekt P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskyttelsesindeks | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftsform | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. HMT | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. vandføring | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvendig input diameter Ø | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvendig tilbageløbsdiameter Ø | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvendig ventilationsdiameter Ø | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samlede volumen | 32 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyttevolumen | 10 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. godkendt temperatur for pumpet væske | 70°C (5 mins) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul type | Flænse hjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blokeringsanordnings type | Pneumatisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikation & logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brutto vægt | 23 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN Kode | 3308815074436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabriks kode | CUBIC1IP68NM |
Related articles on blog
No related articles on blog