Sanicubic 2 Classic
Sanicubic 2 Classic indeholder to separate, belastningsbalancerede pumper med højtydende macerating systemer og vil fungere skiftevis. Ved overbelastning af tilstrømning kører begge motorer samtidigt, eller i det usandsynlige tilfælde, at en motor fejler, vil den anden overtage.
- Spild fra toilet, håndvask, bad, bruser, bidet, vaskemaskine, opvaskemaskine og vask.
- Tough, pålidelig macerator ideel til travle forretningsmiljøer og større indenlandske situationer
- Nyt design med let aftagelig motor til service og vedligeholdelse
- Pumper op til 11m lodret eller 110m vandret
SANICUBIC® 2 (Classic og Pro) er en samlet unit med dobbelt kværnesystem beregnet for privat og erhvervsmæssig brug.
Teknisk beskrivelse for Sanicubic 2 Classic
Dimensioner: 687 x 516 x 490
Sanicubic 2 Classic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styrhus type | Almindeligt styrehus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpe enhed | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor enhed | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El-Karakteristika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spænding | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optaget effekt P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genvundet effekt P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskyttelsesindeks | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftsform | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. HMT | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. vandføring | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvendig input diameter Ø | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvendig tilbageløbsdiameter Ø | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvendig ventilationsdiameter Ø | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samlede volumen | 45 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyttevolumen | 206 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm niveau | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. godkendt temperatur for pumpet væske | 70°C (5 mins) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul type | Flænse hjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blokeringsanordnings type | Pneumatisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikation & logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brutto vægt | 35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN Kode | 3308815074443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabriks kode | R4LCIP68NM |
Related articles on blog
No related articles on blog