Sanicubic 2 Pro
Sanicubic 2 Pro er en højtydende maceratorpumpe til kommerciel brug. Den indeholder to separate, belastningsbalancerede pumper med højtydende macerating systemer og vil fungere alternativt. Ved overbelastning af tilstrømning kører begge motorer samtidigt eller i det usandsynlige tilfælde, at en motor fejler, den anden vil overtage.
- Spild fra toilet, håndvask, bad, bruser, bidet, vaskemaskine, opvaskemaskine og vask.
- Tough, pålidelig macerator ideel til travle forretningsmiljøer og kommercielle situationer
- Nyt design med let aftagelig motor til service og vedligeholdelse
- Pumper op til 11m lodret eller 110m vandret
Sanicubic 2 Pro er en robust og pålidelig maceratorpumpe, som indeholder to separate belastningsbalancerede maceratorsystemer, som fungerer skiftevis og sikrer lige slid på motorer. Den er ideel til travle forretningsmæssige og kommercielle situationer. Enheden kan håndtere spildevand fra toilet, et håndvask, vask, vaskemaskine,...
Se mere
Teknisk beskrivelse for Sanicubic 2 Pro
Dimensioner 687 x 516 x 490
Sanicubic 2 Pro | Sanicubic 2 Pro Smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styrhus type | Almindeligt styrehus | SMART styrehus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar | PP | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpe enhed | PA 12 GF | PA 12 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor enhed | PA 12 GF | PA 12 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul | PP GF | PP GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El-Karakteristika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spænding | 230 V | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optaget effekt P1 | 1500 W | 1500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genvundet effekt P2 | 1050 W | 1050 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskyttelsesindeks | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftsform | S3 30% | S3 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. HMT | 13 m | 13 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. vandføring | 15 m³/h | 15 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvendig input diameter Ø | 40, 50, 100, 110 mm | 40, 50, 100, 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvendig tilbageløbsdiameter Ø | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvendig ventilationsdiameter Ø | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samlede volumen | 45 L | 45 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyttevolumen | 17.5 L | 17.5 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 140/70 mm | 140/70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm niveau | 210 mm | 210 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. godkendt temperatur for pumpet væske | 70°C (5 mins) | 70°C (5 mins) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul type | Flænse hjul | Flænse hjul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blokeringsanordnings type | Pneumatisk | Pneumatisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikation & logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brutto vægt | 35 kg | 35 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN Kode | 3308815074450 | 3308815075457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabriks kode | R4STDIP68NM | R4STDIP68NMSMART |
Related articles on blog
No related articles on blog