Sanicubic 2 XL
Sanicubic 2 XL er vores største løftestation til kommerciel brug, der håndterer op til 40m³ / time spildevand via to 2kW pumper. Det er let at installere som det står på gulvet og behøver ikke placeres under jorden.
- Ideel til store mængder kommercielle situationer
- Stor boring hvirvelpumpe, der kan pumpe væk affald uden at skulle macerate
- Stor 120 liter tankvolumen
- Pumper op til 10m lodret gennem 80m rørledninger eller op til 6m lodret gennem 100m rørledninger, kan pumpe op til 110m vandret
Sanicubic 2 XL er vores største løftestation til kommerciel brug. Det kan tage affald fra toiletter, bassiner, bad, bruser, bidet, vaskemaskine, opvaskemaskine og håndvask. Det er let at installere, da der ikke er behov for at udgrave, da det ikke skal placeres under jorden. Sanicubic 2 XL har en stor hvirvelpumpe, der kan pumpe bort affald...
Se mere
Teknisk beskrivelse for Sanicubic 2 XL
Dimensioner: 914 x 713 x 822
Sanicubic 2 XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styrhus type | Almindeligt styrehus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpe enhed | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor enhed | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul | PPO GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El-Karakteristika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spænding | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optaget effekt P1 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genvundet effekt P2 | 1400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskyttelsesindeks | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftsform | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. HMT | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. vandføring | 40 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvendig input diameter Ø | 40, 50, 100, 110, 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvendig tilbageløbsdiameter Ø | 90/110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvendig ventilationsdiameter Ø | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samlede volumen | 120 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyttevolumen | 26 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 165/95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm niveau | 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri passage | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. godkendt temperatur for pumpet væske | 70°C (5 mins) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul type | Hvirvel hjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blokeringsanordnings type | Pneumatisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikation & logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brutto vægt | 101 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN Kode | 3308815063140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabriks kode | CUBIC2XLVX |
Related articles on blog
No related articles on blog