Sanicubic 2 SC
Sanicubic 2 SC er en løftestation med to motorer til kommercielle anvendelser.
- Enkeltkanals skærekniv
- Fås i tre faser
- 4 versioner: fra 125 til 175 m3 /h udtømt
Sanicubic 2 SC er en gulvstående løftestation designet til butikker, offentlige bygninger og lejlighedsejendomme.
Ideel til meget intensiv brug, den er udstyret med en stor 1000 liters tank og 2 IP68 certificerede motorer, hver med et enkelt-kanals hydraulisk hjul. Den har et DN 150 indløb til at løfte store mængder...
Se mere
Teknisk beskrivelse
Sanicubic 2 SC 3.0 T | Sanicubic 2 SC 4.0 T | Sanicubic 2 SC 5.5 T | Sanicubic 2 SC 7.5 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styrhus type | Control Box ZPS 2 | Control Box ZPS 2 | Control Box ZPS 2 | Control Box system PS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar | PE HD | PE HD | PE HD | PE HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpe enhed | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor enhed | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El-Karakteristika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spænding | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optaget effekt P1 | 4000 W | 5500 W | 6300 W | 8700 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genvundet effekt P2 | 3000 W | 4000 W | 5500 W | 7500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskyttelsesindeks | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftsform | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. HMT | 10 m | 13 m | 18 m | 22 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. vandføring | 120 m³/h | 140 m³/h | 160 m³/h | 165 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN-input diameter Ø | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN-tilbageløbsdiameter Ø | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN-ventilationsdiameter Ø | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samlede volumen | 1000 L | 1000 L | 1000 L | 1000 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyttevolumen | 500 L | 500 L | 500 L | 500 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granulometri | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. godkendt temperatur for pumpet væske | 55°C (5 mins) | 55°C (5 mins) | 55°C (5 mins) | 55°C (5 mins) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul type | Enkelt kanal hjul | Enkelt kanal hjul | Enkelt kanal hjul | Enkelt kanal hjul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blokeringsanordnings type | Pneumatisk | Pneumatisk | Pneumatisk | Pneumatisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikation & logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brutto vægt | 370 kg | 385 kg | 400 kg | 425 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN Kode | 3308815079073 | 3308815079080 | 3308815079097 | 3308815079103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabriks kode | CUBIC2SC3-0T | CUBIC2SC4-0T | CUBIC2SC5-5T | CUBIC2SC7-5T |
Related articles on blog
No related articles on blog
Supplerende produkter
Med sin trefasede støbejernspumpe er Sanicubic 1 SC løftestationen ideel til at...