Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR er en løftestation med to motorer, der er ideel til små erhvervslokaler og store boliger.
- To motorer med højtydende skæreblade
- Fås i tre faser
- 4 versioner: fra 20 til 39 m løft
Sanicubic 2 GR fritstående løftestation opsamler alt spildevandet fra et hus takket være dets 5 indløb.
Den er udstyret med 2 motorer med 2 pumper udstyret med snitterblade, som aktiveres samtidigt ved meget intensiv brug.
Stationen leveres med pneumatisk styreboks udstyret med akustisk og visuel alarm.
...Se mere
Teknisk beskrivelse
Sanicubic 2 GR SE 71.1 T | Sanicubic 2 GR SE 71.2 T | Sanicubic 2 GR SE 71.3 T | Sanicubic 2 GR SE 71.4 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styrhus type | Control Box ZPS 2 | Control Box ZPS 2 | Control Box ZPS 2 | Control Box ZPS 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpe enhed | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor enhed | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El-Karakteristika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spænding | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optaget effekt P1 | 2100 W | 2100 W | 3900 W | 3900 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genvundet effekt P2 | 1700 W | 1700 W | 3200 W | 3200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskyttelsesindeks | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftsform | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. HMT | 22 m | 25 m | 35 m | 39 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. vandføring | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvendig ventilationsdiameter Ø | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN-input diameter Ø | 100, 150 | 100, 150 | 100, 150 | 100, 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN-tilbageløbsdiameter Ø | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samlede volumen | 150 L | 150 L | 150 L | 150 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm niveau | 180-290 mm | 180-290 mm | 180-290 mm | 180-290 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. godkendt temperatur for pumpet væske | 55°C (5 mins) | 55°C (5 mins) | 55°C (5 mins) | 55°C (5 mins) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul type | Flænse hjul | Flænse hjul | Flænse hjul | Flænse hjul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blokeringsanordnings type | Pneumatisk | Pneumatisk | Pneumatisk | Pneumatisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikation & logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brutto vægt | 137 kg | 137 kg | 144 kg | 144 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN Kode | 3308815079165 | 3308815079172 | 3308815079189 | 3308815079196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabriks kode | CUBIC2GRSE71-1T | CUBIC2GRSE71-2T | CUBIC2GRSE71-3T | CUBIC2GRSE71-4T |
Related articles on blog
No related articles on blog