Sanifos 610
SFA's knowhow til opsamling af spildevand
- Enfaset eller trefaset version
- En eller to Dilacrator- eller Vortex-pumper
- Komplet standardudstyr
Sanifos 610 er en løftestation for spildevand, der skal nedgraves. Den består af en 610 liters tank og en eller to pumper med flydekontakt.
Hver pumpe indeholder enten SFA-macereringssystemet med ProX K2-kniv til udledning gennem små diametre eller en vortex-impeller. Tanken af polyethylen med høj tæthed giver høj mekanisk...
Se mere
Teknisk beskrivelse
Sanifos 610 1 GR SP S | Sanifos 610 1 VX SP S | Sanifos 610 2 GR SP S | Sanifos 610 2 VX SP S | Sanifos 610 2 VX SP T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styrhus type | - | - | SMART styrehus | SMART styrehus | SMART styrehus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal pumper | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar | PE | PE | PE | PE | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørføring | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El-Karakteristika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spænding | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optaget effekt P1 | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2800 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genvundet effekt P2 | 1050 W | 1050 W | 1050 W | 1050 W | 2240 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 omdrejninger/min. | 2800 omdrejninger/min. | 2800 omdrejninger/min. | 2800 omdrejninger/min. | 2800 omdrejninger/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El-klasse | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor El-klasse | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedsænknings dybde | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømføringskabel: Længde | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 2.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømføringskabel: Type, Tværsnit Ø | H07 RN-F 3G, 1.5 mm² | H07 RN-F 3G, 1.5 mm² | H07 RN-F 3G, 1.5 mm² | H07 RN-F 3G, 1.5 mm² | H07 RN-F 5G, 2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. HMT | 14.1 m | 14 m | 14.1 m | 13.4 m | 16.8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. vandføring | 15.78 m³/h | 21 m³/h | 15.6 m³/h | 22.8 m³/h | 28.8 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvendig input diameter Ø | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvendig tilbageløbsdiameter Ø | 50 mm | 63 mm | 50 mm | 63 mm | 63 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvendig ventilationsdiameter Ø | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samlede volumen | 610 L | 610 L | 610 L | 610 L | 610 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyttevolumen | 150 L | 160 L | 170 L | 170 L | 170 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | - | - | 390/90 mm | 390/90 mm | 390/90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm niveau | - | - | 570 mm | 570 mm | 570 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA min. | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. FEA med krage om denne ekstra udstyr findes | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul type | Flænse hjul | Hvirvel hjul | Flænse hjul | Hvirvel hjul | Hvirvel hjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blokeringsanordnings type | Svømmer | Svømmer | Svømmer | Svømmer | Svømmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikation & logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brutto vægt | 100 kg | 100 kg | 115 kg | 115 kg | 115 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN Kode | 3308815081687 | 3308815083094 | 3308815083087 | 3308815083100 | 3308815081663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabriks kode | SANIFOS6101GRSPS | SANIFOS6101VXSPS | SANIFOS6102GRSPS | SANIFOS6102VXSPS | SANIFOS6102VXSPT |
Related articles on blog
No related articles on blog