Sanicubic 1 GR
Sanicubic 1 GR er ideel til butikker og private hjem.
- Hjul Dilacrator System
- Fås i enfaset eller trefaset
- 5 versioner: fra 20 til 39 m løftehøjde
Sanicubic 1 GR er en løftestation med 1 motor, der er certificeret IP68 og udstyret med et højtydende slibeskiver-system.
Sanicubic 1 GR fås i 5 versioner til 4 løftepræstationer på højt niveau. Den har 5 mulige indløb til at løfte alle typer spildevand i de mest krævende konfigurationer.
Stationen leveres som standard med sin...
Se mere
Teknisk beskrivelse
Sanicubic 1 GR SE 71.1 S | Sanicubic 1 GR SE 71.1 T | Sanicubic 1 GR SE 71.2 T | Sanicubic 1 GR SE 71.3 T | Sanicubic 1 GR SE 71.4 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styrhus type | Control Box ZPS 1 | Control Box ZPS 1 | Control Box ZPS 1 | Control Box system PS2 | Control Box ZPS 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpe enhed | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor enhed | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El-Karakteristika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spænding | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optaget effekt P1 | 2200 W | 2100 W | 2100 W | 3900 W | 3900 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genvundet effekt P2 | 1700 W | 1700 W | 1700 W | 3200 W | 3200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskyttelsesindeks | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftsform | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. HMT | 22 m | 22 m | 25 m | 35 m | 39 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. vandføring | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvendig ventilationsdiameter Ø | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN-input diameter Ø | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN-tilbageløbsdiameter Ø | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samlede volumen | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm niveau | 180-290 mm | 180-290 mm | 180-290 mm | 180-290 mm | 180-290 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. godkendt temperatur for pumpet væske | 55°C (5 mins) | 55°C (5 mins) | 55°C (5 mins) | 55°C (5 mins) | 55°C (5 mins) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul type | Flænse hjul | Flænse hjul | Flænse hjul | Flænse hjul | Flænse hjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blokeringsanordnings type | Pneumatisk | Pneumatisk | Pneumatisk | Pneumatisk | Pneumatisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikation & logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brutto vægt | 64 kg | 64 kg | 64 kg | 68 kg | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN Kode | 3308815079110 | 3308815079127 | 3308815079134 | 3308815079141 | 3308815079158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabriks kode | CUBIC1GRSE71-1S | CUBIC1GRSE71-1T | CUBIC1GRSE71-2T | CUBIC1GRSE71-3T | CUBIC1GRSE71-4T |
Supplerende produkter
Sanicubic 2 GR er en løftestation med to motorer, der er ideel til små...