Sanifos 110
En automatisk løftestation, der kan bruges til pumpning af boliger til industrielt spildevand, når kloakken er for højt til niveauet for naturlig tyngdekraftudledning.
- Designet til dræning af en enkelt bolig med toilet, badeværelse, køkken, bryggers
- Kraftig automatisk motor med stille betjening
- Nem håndtering til installation under jordoverfladen
- Pumper op til 11m lodret eller 110m vandret
Sanifos 110 er en automatisk løftestation til bolig eller industriaffald. Det kan tage affald fra et toilet, håndvask, bad, brusebad, bidet, vaskemaskine, opvaskemaskine og vask. Det er designet til at tage affald fra en enkelt bolig bolig. Den har en enkelt maceratorpumpe med float aktiveringsmetode og har robuste skæreblad for at forhindre...
Se mere
Teknisk beskrivelse for SANIFOS 110
Dimensioner 696 x 587 x 482
Sanifos 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal pumper | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørføring | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El-Karakteristika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spænding | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optaget effekt P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genvundet effekt P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 omdrejninger/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El-klasse | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor El-klasse | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedsænknings dybde | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømføringskabel: Længde | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømføringskabel: Type, Tværsnit Ø | H07 RN-F 3G, 1.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. HMT | 14 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. vandføring | 11 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvendig input diameter Ø | 40, 50, 100, 110, 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvendig tilbageløbsdiameter Ø | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvendig ventilationsdiameter Ø | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samlede volumen | 110 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyttevolumen | 38 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 320/120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA min. | 182 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul type | Flænse hjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blokeringsanordnings type | Svømmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikation & logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN Kode | 3308815079318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabriks kode | SANIFOS110P |
Related articles on blog
No related articles on blog