Sanipuddle
SANIPUDDLE FSP is the solution for almost complete evacuation up to 1mm.
- Ready to use
- Leaves only 1 mm of water
- 7M lifting height for all situations
SANIPUDDLE FSP is a so-called mop pump because it leaves only a small millimeter of water that will be easily absorbed by a mop. Supplied with a 10M power cable with plug it is immediately operational once out of the box. Its lifting height of 7m makes it easy to empty cellars and garages, and its standard non-return valve and DN25 outlet...
Se mere
Teknisk beskrivelse
Sanipuddle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpe enhed | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksel | Rustfrit stål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tætning | Carbon/Keramik/NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor enhed | Rustfrit stål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El-Karakteristika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spænding | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optaget effekt P1 | 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genvundet effekt P2 | 160 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 omdrejninger/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedsænknings dybde | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømføringskabel: Længde | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. HMT | 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. vandføring | 5.5 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G tilbageløbsdiameter Ø | 1 tomme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granulometri | 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. godkendt temperatur for pumpet væske | 70°C (5 mins) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul type | Multikanal hjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blokeringsanordnings type | Manuelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikation & logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brutto vægt | 3.77 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN Kode | 3308815081427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabriks kode | SANIPUDDLE-001 |
Related articles on blog
No related articles on blog